Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
| Vidaus blokas | AWI-26HRDC1TW | AWI-36HRDC1TW1 | AWI-54HRDC1TW1 | AWI-71HRDC1TW1 | |||
| Lauko blokas | AWO-26HRDC1T | AWO-36HRDC1T1 | AWO-54HRDC1T1 | AWO-71HRDC1T1 | |||
| Elektros tiekimas | 1Phase, 220 - 240V, 50Hz | ||||||
| Nominali galia (min.–maks.) | Šaldymo | W | 2700 (800–3700) | 3510 (900–4400) | 5300 (850–6300) | 7100 (1800–7800) | |
| Šildymo | W | 3000 (900–4100) | 3810 (900–4700) | 5350 (1050–7000) | 7300 (1500–9400) | ||
| Energijos sąnaudos (min.–maks.) | Šaldymo | W | 670 (100–1300) | 989 (220–1400) | 1582 (100–2300) | 2030 (450–2900) | |
| Šildymo | W | 680 (150–1400) | 957 (220–1650) | 1393 (240–2350) | 1870 (350–3500) | ||
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 | 7,2 / 4,1 | 7,3 / 4,2 | 7,0 / 4,3 | |||
| Garso slėgis | Vidaus blokas | SH/H/MH/M/ML/L/SL | dB(A) | 38/37/34/31/26/23/22 | 41/38/36/33/30/27/25 | 45/42/40/37/34/29/26 | 48/44/41/40/38/36/33 |
| Lauko blokas | dB(A) | 50 | 52 | 56 | 59 | ||
| Oro srautas | Vidaus blokas | SH/H/MH/M/ML/L/SL | m³/h | 610/570/540/470/440/420/390 | 680/620/560/490/450/420/390 | 1000/850/760/650/580/520/450 | 1000/850/760/580/520/450/400 |
| Matmenys W×H×D | Vidaus blokas | mm | 837×293×200 | 837×293×200 | 993×311×222 | 993×311×222 | |
| Lauko blokas | mm | 732×555×330 | 732×555×330 | 802×555×350 | 958×660×402 | ||
| Svoris | Vidaus / lauko blokas | kg | 11,5 / 25 | 11,5 / 25,5 | 12,5 / 25,5 | 13 / 45 | |
| Freonas | Tipas | R32 | |||||
| Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 0,53 / 5 | 0,57 / 5 | 0,57 / 5 | 1,4 / 5 | ||
| Freono papildymo kiekis | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 | ||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 | ||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 | ||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -15 ~ +50 | ||||
| Šildyme | °C | -25 ~ +30 | |||||
Žymos: Šilumos, siurblys, -, kondicionierius, sieninis, AlpicAir, AWI-26HRDC1TW, AWO-26HRDC1T