Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
| Vidaus blokas | AWI-20HRDC1A | AWI-40HRDC1A | AWI-60HRDC1A1 | AWI-80HRDC1A1 | |||
| Lauko blokas | AWO-20HRDC1A1 | AWO-40HRDC1A1 | AWO-60HRDC1A1 | AWO-80HRDC1A1 | |||
| Elektros tiekimas | 1Phase, 220 - 240V, 50Hz | ||||||
| Nominali galia (min. – maks.) | Šaldymo | W | 2700 (700–5000) | 3530 (850–5000) | 5300 (1200–7200) | 7034 (2000–9000) | |
| Šildymo | W | 3500 (700–6500) | 4200 (880–7200) | 5570 (1200–9200) | 7034 (2000–9500) | ||
| Energijos sąnaudos (min. – maks.) | Šaldymo | W | 550 (75–1800) | 840 (55–1900) | 1320 (350–2500) | 1850 (450–3700) | |
| Šildymo | W | 745 (130–2400) | 950 (130–2600) | 1320 (350–3300) | 1750 (380–3800) | ||
| SEER/ SCOP | 8,5 / 5,1 | 8,5 / 5,1 | 6,6 / 4,4 | 6,50 / 4,10 | |||
| Garso slėgis | Vidaus blokas | SH/H/MH/M/ML/L/SL | dB(A) | 44/43/38/36/31/24/22 | 46/43/41/38/36/34/21 | 48/45/43/40/37/35/33 | 50/46/43/41/39/37/35 |
| Lauko blokas | dB(A) | 53 | 54 | 56 | 58 | ||
| Oro srautas | Vidaus blokas | SH/H/MH/M/ML/L/SL | m³/h | 800/730/680/630/580/450/350 | 800/730/680/630/580/530/430 | 1200/1150/1050/950/850/780/600 | 1200/1050/950/900/850/900/750 |
| Matmenys | Vidaus blokas | WxHxD | mm | 996×301×225 | 996×301×225 | 1101×327×249 | 1101×327×249 |
| Lauko blokas | 899×596×378 | 899×596×378 | 980×790×427 | 980×790×427 | |||
| Svoris | Vidaus / lauko bloko | kg | 13 / 44,5 | 13,5 / 45,5 | 16,5 / 62,5 | 16,5 / 65 | |
| Freonas | R32 | ||||||
| Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 1,0 / 5 | 1,0 / 5 | 1,5 / 5 | 2,0 / 7,5 | ||
| Freono papildymo kiekis | g/m | 16 | 20 | 40 | 50 | ||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 5/8 | 1/4 - 5/8 | ||
| Maksimalus vamzdyno ilgis/ aukščio perkrytis | m | 15 / 10 | 20 / 10 | 40 / 20 | 50 / 30 | ||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | - 15 ~ +52 | ||||
| Šildyme | - 30 ~ +24 | ||||||
Žymos: Šilumos, siurblys, -, kondicionierius, sieninis, AlpicAir, AWI-20HRDC1A, AWO-20HRDC1A1