Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
| Šaldymo galia | 6,1 (1,0 ~ 6,9) | kW |
| Šildymo galia | 6,8 (0,8 ~ 8,8) | kW |
| Spalva | Titano | |
| SEER | 7,80 | |
| SCOP | 4,70 | |
| Energijos klasė (šaldymas) | A+++ | |
| Energijos klasė (šildymas) | A+++ | |
| Elektros sąnaudos šaldant | 1,71 | kW |
| Elektros sąnaudos šildant | 1,65 | kW |
| Šaltnešio tipas | R32 | |
| Veikimo diapazonas (šildymas) | -20~24 | °C |
| Veikimo diapazonas (šaldymas) | -15~46 | °C |
| EER | 3,57 | |
| COP | 4,12 |
Žymos: Šilumos, siurblys-, kondicionierius, Mitsubishi, SRK60ZSX-WT, SRC60ZSX-W