Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
| Vidaus blokas | SRF25ZS-W | SRF35ZS-W | SRF50ZSX-W | |||
| Lauko blokas | SRC25ZS-W | SRC35ZS-W | SRC50ZSX-W | |||
| Elektros tiekimas | 1Phase, 220 - 240V, 50Hz | |||||
| Nominali galia (min. - maks.) | Šaldymo | kW | 2.5 (0.9 ~ 3.1) | 3.5 (0.9 ~ 4.1) | 5.0 (1.1 ~ 5.6) | |
| Šildymo | kW | 2.9 (0.8 ~ 3.7) | 4.5 (0.8 ~ 5.2) | 6.0 (0.8 ~ 7.4) | ||
| Energijos sąnaudos | Šaldymo | kW | 0.59 | 0.82 | 1.32 | |
| Šildymo | kW | 0.66 | 1.12 | 1.58 | ||
| SEER / SCOP | 7.40 / 4.00 | 8.10 / 4.70 | 7.50 / 4.60 | |||
| Garso slėgis | Vidaus blokas | Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) | dB(A) | 38 / 32 / 29 / 25 | 40 / 35 / 33 / 29 | 46 / 38 / 33 / 28 |
| Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) | dB(A) | 39 / 35 / 33 / 29 | 41 / 36 / 35 / 33 | 46 / 41 / 38 / 32 | ||
| Lauko blokas | Šald. / šild. | dB(A) | 45 / 47 | 50 / 51 | 51 / 51 | |
| Oro srautas | Vidaus blokas | Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) | m³/min | 9.0 / 7.6 / 6.7 / 5.8 | 9.2 / 7.8 / 7.3 / 6.4 | 11.5 / 9.6 / 7.4 / 6.6 |
| Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) | m³/min | 10.5 / 8.2 / 7.7 / 6.6 | 10.7 / 8.3 / 8.1 / 7.4 | 12.0 / 10.0 / 9.4 / 7.6 | ||
| Lauko blokas | Šald. / šild. | m³/min | 27.4 / 27.4 | 31.5 / 31.5 | 39.0 / 33.0 | |
| Matmenys | Vidaus blokas | Aukštis x plotis x gylis | mm | 600 x 860 x 238 | ||
| Lauko blokas | 540 x 780(+62) x 290 | 640 x 800(+71) x 290 | ||||
| Svoris | Vidaus / lauko bloko | kg | 18.0 / 31.0 | 19.0 / 34.5 | 19.0 / 45.0 | |
| Freonas | R32 | |||||
| Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 0.62 / 10 | 0.78 / 15 | 1.30 / 15 | ||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 1/4 ; 3/8 | 1/4 ; 1/2 | |||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 10 | 30 / 20 | |||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -15 ~ 46 | |||
| Šildyme | -15 ~ 24 | |||||
Žymos: Šilumos, siurblys-, kondicionierius, Mitsubishi, SRF50ZSX-W, SRC50ZSX-W