Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
Pavara yra skirta vožtuvui reguliuoti pagal reguliatorių centralizuoto šildymo, grindų šildymo, saulės energijos, zoninio šildymo, aušinimo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemose.
Pavaros turi būti montuojamos horizontalioje padėtyje arba nukreiptos aukštyn.
Bruto svoris | 0.81 kg |
Grynasis svoris | 0.73 kg |
EAN | 5702421559826 |
Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
Angų skaičius | 3 |
Aprašymas | VRG3 PN16 DN15/1 iš. sriegis |
Eiga [mm] | 10 mm |
Jungimo tipai | Išor. sriegis |
Kavitacijos koeficientas | 0.4 |
Kvs reikšmės [m³/h] | 1 m³/h |
Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
Montavimo versija | Srautas |
Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
PN alternatyva VSP | 10 |
Pratekėjimas pro angą (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] | nepralaidus korpusas |
Pritaikymo alternatyva VSP | Centralizuotas šildymas |
Produktų grupė | Reguliuojantys vožtuvai su pavara |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
Reguliavimo koeficientas | 50:1 |
Riebokšlio sandariklio medžiaga | EPDM |
Skersmuo [mm] | 15 mm |
Srauto charakteristika | Ligi procentinė dalis |
Sujungimo matmenys | G 1 |
Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
Terpės pH [Maks.] | 10 |
Terpės pH [Min.] | 7 |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
Tipas | VRG 3 |
Uždaromasis slėgio perkrytis (maišymas) [bar] [Maks.] | 4 bar |
Uždaromasis slėgio perkrytis (nukreipimas) [bar] [Maks.] | 1 bar |
Veikimas | Maišymo vožtuvas |
Vožtuvo korpuso medžiaga | Pilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25) |
Vožtuvo kūgio medžiaga | Žalvaris |
Vožtuvo stiebo medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
Žymos: Pavara, Danfoss, AMV123, 082G1044, su, vožtuvu, pamaišymo, Danfoss, 3-jų, eigų, VRG3, DN15