Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
| Vidaus blokas | SRK20ZT-WF | SRK25ZT-WF | SRK35ZT-WF | SRK50ZT-WF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauko blokas | SRC20ZT-W(B) | SRC25ZT-W(B) | SRC35ZT-W(B) | SRC50ZT-W(B) | ||||
| Elektros tiekimas | 1Phase, 220 - 240V, 50Hz | |||||||
| Nominali galia (min. – maks.) | Šaldymo | kW | 2.0 (0.9∼2.9) | 2.5 (0.9∼3.3) | 3.5 (0.9∼4.0) | 5 (1.3∼5.4) | ||
| Šildymo | kW | 2.7 (0.9∼4.5) | 3.2 (0.9∼4.7) | 4.0 (0.9∼5.0) | 5.8 (1.3∼6.4) | |||
| Energijos sąnaudos | Šaldymo | kW | 0.42 | 0.57 | 0.88 | 1.43 | ||
| Šildymo | kW | 0.53 | 0.70 | 0.91 | 1.48 | |||
| SEER / SCOP | 9.5 / 5.10 | 9.5 / 5.10 | 8.70 / 4.9 | 7.5 / 4.70 | ||||
| Garso slėgis | Vidaus blokas | Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) | dB(A) | 32 / 25 / 22 / 19 | 35 / 28 / 23 / 19 | 38 / 30 / 26 / 19 | 45 / 36 / 29 / 22 | |
| Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) | dB(A) | 34 / 29 / 23 / 19 | 38 / 30 / 24 / 19 | 40 / 36 / 25 / 19 | 44 / 37 / 31 / 24 | |||
| Lauko blokas | Šald. / šild. | dB(A) | 42 / 43 | 45 / 46 | 50 / 48 | 50 / 51 | ||
| Oro srautas | Vidaus blokas | Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 9.0 / 7.0 / 5.9 / 5.0 | 10.0 / 8.3 / 6.0 / 5.0 | 10.0 / 8.6 / 6.3 / 5.0 | 13.3 / 10.0 / 7.6 / 5.7 | |
| Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 9.4 / 8.4 / 6.4 / 5.3 | 10.6 / 9.0 / 6.5 / 5.3 | 11.3 / 10.0 / 6.7 / 5.3 | 13.5 / 10.6 / 8.8 / 6.6 | |||
| Lauko blokas | Šald. / šild. | m3/min | 21.8 / 21.8 | 23.3 / 25.3 | 29.9 / 26.4 | 29.8 / 29.8 | ||
| Matmenys | Vidaus blokas | Aukštis x plotis x gylis | mm | 290 x 870 x 230 | ||||
| Lauko blokas | 540 x 780(+62) x 290 | 595 x 780(+62) x 290 | ||||||
| Svoris | Vidaus / lauko bloko | kg | 10.5 / 33.0 | 11.0 / 33.5 | 11.0 / 33.0 | |||
| Freonas | R32 | |||||||
| Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 0.76/ 15 | 0.81 / 15 | 0.83/ 15 | ||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 1/4"; 3/8" | 1/4"; 1/2" | |||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 | 25 / 20 | |||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -15∼50 | -15∼50 | ||||
| Šildyme | -20∼24 | -20∼24 | ||||||
Žymos: Mitsubishi, šilumos, siurblys-, kondicionierius, SRK50ZT-WF, SRC50ZT-W