Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
| Vidaus blokas | SRR25ZS-W | SRR35ZS-W | SRR50ZS-W | SRR60ZS-W | ||
| Lauko blokas | SRC25ZS-W | SRC35ZS-W | SRC50ZSX-W | SRC60ZSX-W | ||
| Elektros tiekimas | 1Phase, 220 - 240V, 50Hz | |||||
| Nominali galia (min. – maks.) | Šaldymo | kW | 2.5 (0.9 ~ 3.2) | 3.5 (0.9 ~ 4.1) | 5.0 (1.2 ~ 6.0) | 5.6 (1.2 ~ 6.5) |
| Šildymo | kW | 2.9 (0.9 ~ 4.4) | 4.2 (1.0 ~ 5.2) | 5.4 (1.0 ~ 8.2) | 6.7 (1.0 ~ 8.6) | |
| Energijos sąnaudos | Šaldymo | kW | 0.62 | 0.93 | 1.42 | 1.70 |
| Šildymo | kW | 0.65 | 1.01 | 1.39 | 1.89 | |
| SEER/ SCOP | 6.60 / 4.10 | 6.80 / 4.50 | 6.50 / 4.40 | 6.20 / 4.30 | ||
| Garso slėgis | Vidaus blokas Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) | dB(A) | 37 / 33 / 30 / 24 | 38 / 34 / 31 / 25 | 41 / 37 / 34 / 29 | 44 / 38 / 35 / 30 |
| Vidaus blokas Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) | dB(A) | 40 / 37 / 34 / 28 | 42 / 38 / 35 / 29 | 43 / 39 / 37 / 32 | 45 / 41 / 38 / 33 | |
| Lauko blokas Šald. / šild. | dB(A) | 47 / 47 | 50 / 50 | 51 / 49 | 52 / 53 | |
| Oro srautas | Vidaus blokas Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 9.5 / 8.0 / 6.5 / 4.5 | 10.0 / 8.5 / 7.0 / 5.0 | 13.5 / 11.0 / 10.0 / 7.5 | 14.5 / 11.5 / 10.5 / 8.0 |
| Vidaus blokas Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 10.0 / 9.0 / 8.0 / 6.0 | 10.5 / 9.5 / 8.5 / 6.5 | 14.0 / 12.5 / 11.0 / 8.5 | 15.0 / 13.0 / 11.5 / 9.0 | |
| Lauko blokas Šald. / šild. | m3/min | 27.4 / 23.6 | 31.5 / 27.8 | 39.0 / 33.0 | 39.0 / 33.0 | |
| Statinis slėgis | Pa | 5 | ||||
| Matmenys | Vidaus blokas Aukštis x plotis x gylis | mm | 200 x 750 x 500 | 200 x 950 x 500 | ||
| Lauko blokas x gylis | mm | 540 x 780(+62) x 290 | 640 x 800(+71) x 290 | |||
| Svoris | Vidaus / lauko bloko | kg | 20.5 / 31.0 | 20.5 / 34.5 | 24.0 / 45.0 | 24.0 / 45.0 |
| Freonas | R32 | |||||
| Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 0.62 / 15 | 0.78 / 15 | 1.30 / 15 | 1.30 / 15 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 1/4; 3/8 | 1/4; 1/2 | |||
| Maksimalus vamzdyno ilgis/ aukščio perkrytis | m | 20 / 10 | 30 / 20 | |||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -15~46 | |||
| Šildyme | °C | -15~24 | ||||
Žymos: Mitsubishi, šilumos, siurblys-, kondicionierius, ortakinis, SRR60ZS-W, SRC60ZSX-W