Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
| Modelis | SCM30ZS-W | SCM40ZS-W | SCM45ZS-W | SCM41ZS-W | SCM50ZS-W | SCM60ZS-W | SCM71ZS-W | SCM80ZS-W | SCM100ZS-W | SCM125ZM-S | ||
| Derinys | maks. 2 vidinės dalys | maks. 3 vidinės dalys | maks. 4 vidinės dalys | maks. 5 vidinės dalys | maks. 6 vidinės dalys | |||||||
| Elektros tiekimas | 1Phase, 220 - 240V, 50Hz | |||||||||||
| Nominali galia (min. – maks.) | Šaldymo | kW | 3.0(1.4~5.0) | 4.0(1.5~5.9) | 4.5(1.5~6.4) | 4.0(1.4~6.3) | 5.0(1.7~7.1) | 6.0(1.7~7.5) | 7.1(1.8~8.8) | 8.0(1.8~9.2) | 10.0(1.7~11.5) | 12.5(1.8~14.0) |
| Šildymo | kW | 4.0(1.0~5.7) | 4.5(1.0~6.3) | 5.3(1.0~6.5) | 4.5(1.0~6.9) | 6.0(1.0~7.5) | 6.8(1.0~7.8) | 8.6(1.1~9.4) | 9.3(1.1~9.8) | 10.5(0.9~11.5) | 13.5(1.5~14.0) | |
| Energijos sąnaudos | Šaldymo | kW | 0.52 | 0.80 | 0.96 | 0.72 | 1.02 | 1.32 | 1.42 | 1.70 | 2.70 | 3.90 |
| Šildymo | kW | 0.74 | 0.83 | 1.06 | 0.81 | 1.16 | 1.40 | 1.75 | 1.95 | 2.38 | 3.25 | |
| SEER / SCOP | 8.60 / 4.80 | 9.10 / 4.70 | 9.10 / 4.70 | 9.20 / 4.60 | 8.80 / 4.60 | 8.80 / 4.60 | 8.30 / 4.60 | 8.20 / 4.60 | 8.60 / 4.50 | 5.61 / 4.11 | ||
| Garso slėgis | Šald. / šild. | dB(A) | 49 / 51 | 49 / 51 | 50 / 52 | 49 / 52 | 49 / 52 | 50 / 52 | 50 / 54 | 54 / 54 | 54 / 59 | 57 / 60 |
| Oro srautas | Šald. / šild. | m³/min | 32.5 / 32.5 | 41.0 / 41.0 | 51.0 / 56.0 | 56.0 / 56.0 | 75.0 / 75.0 | 75.0 / 82.0 | ||||
| Matmenys | Aukštis x plotis x gylis | mm | 595×780(+90)×290 | 640×850(+65)×290 | 750×880(+73)×340 | 945×970(+73)×370 | ||||||
| Svoris | kg | 35.5 | 40.0 | 42.5 | 48.5 | 61.0 | 73.0 | 92.0 | ||||
| Freonas | R32 | R410 | ||||||||||
| Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 1.25 / 30 | 1.4 / 20 | 1.6 / 40 | 1.8 / 40 | 2.55 / 30 | 2.98 / 40 | 6.0 / 50 | ||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 2x 1/4; 2x 3/8 | 3x 1/4; 3x 3/8 | 4x 1/4; 4x 3/8 | 5x 1/4; 5x 3/8 | 6x 1/4; 6x 3/8 | ||||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis/ aukščio perkrytis | m | 30 / 15 | 40 / 15 | 70 / 20 | 75 / 20 | 90 / 20 | ||||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -15~46 | -15~43 | ||||||||
Žymos: Mitsubishi, multi-split, šilumos, siurblys, -, išorinis, blokas, SCM50ZS-W