Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
Inovatyvaus dizaino kasetinis šilumos siurblys „AlpicAir PRO II“ - stilingas ir itin tylus. Šie kasetiniai įrenginiai tinka montuoti bet kokioje patalpoje- jie lengvai pakabinami po lubomis, paliekant matomas tik estetiškas dekoratyvines groteles. Pažangi ventiliatorių technologija užtikrina tolygų bei itin tylų oro pasiskirstymą, o integruotas kondensato siurblys patikimai išpumpuoja susikaupusį vandenį. Įrenginyje naudojamas ekologiškas R32 šaltnešis ir energiją taupantis inverterinis kompresorius, užtikrinantis efektyvų veikimą tiek šaldymo, tiek šildymo režimu.
| Vidaus blokas | ACI-35HRDC1A | ACI-53HRDC1A | ACI-71HRDC1A | ACI-105HRDC3A | ACI-140HRDC3A | ACI-180HRDC3A | |||
| Lauko blokas | AOU-35HRDC1A | AOU-53HRDC1A | AOU-71HRDC1A | AOU-105HRDC3A | AOU-140HRDC3A | AOU-180HRDC3A | |||
| Elektros tiekimas | 1Phase, 220 - 240V, 50Hz | 3Phase, 380 - 415V, 50Hz | |||||||
| Nominali galia (min. – maks.) | Šaldymo | kW | 3,52 (0,85–4,11) | 5,28 (2,90–5,59) | 7,03 (3,30–7,91) | 10,55 (2,7–11,43) | 14,07 (3,52–15,83) | 15,24 (4,10–16,71) | |
| Šildymo | kW | 3,81 (0,47–4,31) | 5,57 (2,37–6,10) | 7,62 (2,81–8,94) | 11,14 (2,78–12,66) | 16,12 (4,10–17,29) | 18,17 (4,40–19,93) | ||
| Energijos sąnaudos (min. – maks.) | Šaldymo | kW | 1,01 (0,17–1,43) | 1,63 (0,72–2,09) | 2,32 (0,78–2,75) | 4,00 (0,89–4,15) | 4,65 (0,80–5,90) | 5,00 (0,98–6,20) | |
| Šildymo | kW | 1,02 (0,12–1,38) | 1,54 (0,70–1,93) | 1,90 (0,61–2,70) | 3,00 (0,78–4,00) | 4,58 (0,90–5,50) | 5,55 (1,02–6,70) | ||
| SEER / SCOP | 6,6 / 4,1 | 6,3 / 4,0 | 6,2 / 4,0 | 6,3 / 3,9 | 6,1 / 4,0 | 6,3 / 4,0 | |||
| Garso slėgis | Vidaus blokas | Hi/Med/Low | dB(A) | 41/36/33/22,5 | 43/39,5/35,5/29 | 45,5/42,5/39,5/27 | 50/47,5/44,5/39 | 51/48,5/46,5/37,5 | 53/50,5/48/40 |
| Lauko blokas | Hi/Med/Low | dB(A) | 53,6 | 56 | 60 | 63 | 63,5 | 64 | |
| Oro srautas | Vidaus blokas | Hi/Med/Low | m³/h | 620/510/420 | 720/620/500 | 1300/1140/1000 | 1800/1600/1400 | 1970/1780/1580 | 2000/1850/1650 |
| Matmenys | Vidaus blokas | W×H×D | mm | 570×260×570 | 570×260×570 | 830×205×830 | 830×245×830 | 830×287×830 | 830×287×830 |
| Panelės | 647×50×647 | 647×50×647 | 950×55×950 | 950×55×950 | 950×55×950 | 950×55×950 | |||
| Lauko blokas | 765×555×303 | 805×554×330 | 890×673×342 | 946×810×410 | 952×1333×415 | 952×1333×415 | |||
| Svoris | Vidaus / panelės / lauko | kg | 16,3 / 2,5 / 26,6 | 16 / 2,5 / 32,5 | 21,6 / 6 / 43,9 | 27,2 / 6 / 80,5 | 29,3 / 6 / 103,7 | 29,3 / 6 / 107 | |
| Freonas | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |||
| Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 0,72 / 5 | 1,15 / 5 | 1,5 / 5 | 2,4 / 5 | 2,9 / 5 | 3,0 / 5 | ||
| Freono papildymo kiekis | g/m | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | ||
| Maksimalus vamzdyno ilgis/ aukščio perkrytis | m | 25 / 10 | 30 / 20 | 50 / 25 | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | ||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -15 - +50 | ||||||
| Šildyme | -20 - +24 | ||||||||
Žymos: Kondicionierius-šilumos, siurblys, kasetinis, AlpicAir, PRO, II, ACI-180HRDC3A, AOU-180HRDC3A