Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
| Vidaus blokas | SRK20ZS-WT | SRK25ZS-W | SRK35ZS-W | SRK50ZS-W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauko blokas | SRC20ZS-W | SRC25ZS-W | SRC35ZS-W | SRC50ZS-W | |||
| Elektros tiekimas | 1Phase, 220 - 240V, 50Hz | ||||||
| Nominali galia (min. – maks.) (Šaldymo) | kW | 2.0 (0.9∼2.9) | 2.5 (0.9∼3.1) | 3.5 (0.9∼4.0) | 5.0 (1.3∼5.5) | ||
| Nominali galia (min. – maks.) (Šildymo) | kW | 2.7 (0.9∼4.3) | 3.2 (0.9∼4.5) | 4.0 (0.9∼5.0) | 5.8 (1.3∼6.6) | ||
| Energijos sąnaudos (Šaldymo) | kW | 0.44 | 0.62 | 0.89 | 1.35 | ||
| Energijos sąnaudos (Šildymo) | kW | 0.59 | 0.74 | 0.94 | 1.56 | ||
| SEER / SCOP | 8.50 / 4.60 | 8.50 / 4.70 | 8.40 / 4.70 | 7.00 / 4.60 | |||
| Garso slėgis | Vidaus blokas | Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) | dB(A) | 34 / 25 / 22 / 19 | 36 / 28 / 23 / 19 | 40 / 30 / 26 / 19 | 46 / 36 / 29 / 22 |
| Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) | dB(A) | 36 / 29 / 23 / 19 | 39 / 30 / 24 / 19 | 41 / 36 / 25 / 19 | 46 / 37 / 31 / 24 | ||
| Lauko blokas | Šald. / šild. | dB(A) | 45 / 45 | 46 / 46 | 50 / 48 | 51 / 52 | |
| Oro srautas | Vidaus blokas | Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0 | 9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0 | 11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0 | 12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9 |
| Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9 | 11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9 | 12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.6 | 13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4 | ||
| Lauko blokas | Šald. / šild. | m3/min | 27.4 / 23.6 | 27.4 / 23.6 | 31.5 / 27.8 | 32.8 / 32.8 | |
| Matmenys | Vidaus blokas | Aukštis x plotis x gylis | mm | 290 x 870 x 230 | |||
| Lauko blokas | mm | 540 x 780(+62) x 290 | 595 x 780(+62) x 290 | ||||
| Svoris | Vidaus / lauko bloko | kg | 9.5 / 31.0 | 9.5 / 34.5 | 10.0 / 36.0 | ||
| Freonas | R32 | ||||||
| Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 0.62 / 15 | 0.78 / 15 | 1.05 / 15 | |||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 1/4"; 3/8" | 1/4"; 1/2" | ||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 | 25 / 20 | ||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -15∼46 | ||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šildyme | -15∼24 | |||||
Žymos: Šilumos, siurblys, Mitsubishi, SRK25ZS-W, SRC25ZS-W