Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
| Vidaus blokas | AWI-25HRDC1XD | AWI-35HRDC1XC | AWI-54HRDC1XC | AWI-71HRDC1XC | |||
| Lauko blokas | AWO-25HRDC1XD | AWO-35HRDC1XC | AWO-54HRDC1XC | AWO-71HRDC1XC | |||
| Elektros tiekimas | 1Phase, 220 - 240V, 50Hz | ||||||
| Nominali galia (min. – maks.) | Šaldymo | W | 2650 (600–3100) | 3500 (800–4100) | 5100 (1300–5300) | 7300 (1800–7400) | |
| Šildymo | W | 2700 (800–3400) | 3800 (1000–4200) | 5200 (1300–5300) | 7200 (1800–8000) | ||
| Energijos sąnaudos (min. – maks.) | Šaldymo | W | 810 (100–1600) | 1180 (100–1600) | 1067 (280–1800) | 2200 (230–2760) | |
| Šildymo | W | 720 (300–1600) | 1100 (300–1600) | 1400 (220–1500) | 2200 (230–2530) | ||
| SEER / SCOP | 6,5 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,7 / 4,0 | 6,53 / 4,09 | |||
| Garso slėgis | Vidaus blokas | SHi/Hi/Med/Low | dB(A) | 43/38/34/30/27 | 43/38/34/30/27 | 47/44/41/36/31 | 50/46/42/37/32 |
| Lauko blokas | dB(A) | 52 | 54 | 57 | 63 | ||
| Oro srautas | Vidaus blokas | SHi/Hi/Med/LowL | m³/h | 600/530/480/420 | 600/530/476/422 | 850/770/680/600 | 1300/1150/1010/870 |
| Matmenys | Vidaus blokas | W×H×D | mm | 750×285×200 | 750×285×200 | 900×310×225 | 1082×330×233 |
| Lauko blokas | 649×456×244 | 705×530×280 | 715×537×280 | 900×700×350 | |||
| Svoris | Vidaus / lauko bloko | kg | 7,5 / 18,5 | 8,0 / 21 | 10,0 / 23 | 12,5 / 39 | |
| Freonas | R32 | ||||||
| Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 0,57 / 5 | 0,56 / 5 | 0,54 / 5 | 1,3 / 5 | ||
| Freono papildymo kiekis | g/m | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 | ||
| Maksimalus vamzdyno ilgis/ aukščio perkrytis | m | 20 / 10 | 20 / 10 | 25 / 15 | 50 / 25 | ||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -10 - +49 | ||||
| Šildyme | °C | -15 - +30 | |||||
Žymos: Šilumos, siurblys-, kondicionierius, AlpicAir, AWI-25HRDC1XD, AWO-25HRDC1XD