Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
SECOH modelis | EL-S-80-15 |
---|---|
Oro srautas prie 0 mbar slėgio (0 m gylyje), l/min | 127 |
Oro srautas prie 50 mbar slėgio (0,5 m gylyje), l/min | 115 |
Oro srautas prie 100 mbar slėgio (1 m gylyje), l/min | 102 |
Oro srautas prie 150 mbar slėgio (1,5 m gylyje), l/min | 87 |
Oro srautas prie 200 mbar slėgio (2 m gylyje), l/min | 73 |
Oro srautas prie 250 mbar slėgio (2.5 m gylyje), l/min | 56 |
Maksimalus slėgis, mbar | 250 |
Įtampa/Dažnis, V/Hz | 230/50 |
Variklio galia prie 200 mbar, W | 74 |
Triukšmo lygis, dB(A) | 40 |
Matmenys, IxPxA, mm | 268.5x201x216 |
Žymos: Orapūtė, SECON, EL-S-80-15