Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
Kuras | Granulės | Malkos | Briketai | Anglys |
Modeliai ir galia | 12 kW | 16 kW | 20 kW | 26 kW | 36 kW* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apšildomas plotas | iki m² | 120 | 160 | 200 | 260 | 360 |
Pakuros gylis | mm | 455 | 455 | 455 | 505 | 505 |
Kuro įkrovimas | l/dm³ | 55 | 55 | 65 | 84 | 93 |
Kuro talpa | l/dm³ | 230 | 230 | 250 | 270 | 270 |
Rotacinis granulių degiklis | kW | 4-16 | 4-16 | 5-20 | 6-26 | 8-36 |
Šilumokaičio plotas | m² | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.7 |
Kuro užkrovimo angos dydis | cm | 29x23 | 29x23 | 34x23 | 39x23 | 44x23 |
Horizontalių šilumokaičių kiekis | vnt | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vandens tūris katile | l | 59 | 63 | 68 | 80 | 85 |
Masė | kg | 260 | 280 | 310 | 360 | 380 |
Reikalaujama trauka dūmtraukyje | Pa | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Minimali katilo darbo temperatūra | 60 ⁰C |
Maksimali katilo darbo temperatūra | 90 ⁰C |
Šildymo efektyvumas | 90% |
Dūmtraukio skersmuo vidus/išorė | 150/160 mm |
Hidraulinių jungčių matmenys | G 1 ¹ᐟ⁴ colių |
Maksimalus eksploatacinis slėgis | 1.5 bar |
Žymos: Katilas, PELLET, UNI, 16, su, KIPI, ROT, POWER, 16, kW, degikliu, ir, 230, l, talpa