Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
Kieto kuro katilas KAMEN WG priklauso aukštų katilų serijai – tai išbandyta konstrukcija su trigubu horizontaliu dūmų vertimu, užtikrinančiu didelį našumą atitinkamai parinkus katilą šildomam plotui. Dėl unikalios kontrukcijos katilas turi padidintą degimo kamerą kurios ilgis iki 50 cm(priklausomai nuo modelio). Katile sumontuotos didelės kuro įkrovos durelės,dėl to katile patogiausia kurenti malkas ir kitą kietąjį kurą . Oras į degimo kamerą papuola per apatinėse durelėse imontuotą oro sklendę kuri reguliuojama rankiniu būdu naudojant traukos reguliatorių.
Galingumas | kW | 10 kW | 13 kW | 17 kW | 22 kW | 28 kW | 34 kW | 40 kW | 50 kW | |||
Šilumokaičio plotas | m2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | |||
Maksimalus katilo plotis (A) | mm | 495 | 495 | 550 | 550 | 600 | 670 | 740 | 690 | |||
Katilo plotis (A1) | mm | 435 | 435 | 490 | 490 | 540 | 610 | 680 | 690 | |||
Maksimalus katilo gylis (B) | mm | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1080 | |||
Katilo gylis su durelėmisi (B1) | mm | 625 | 625 | 625 | 675 | 675 | 725 | 730 | 860 | |||
Dūmtraukio ilgis (B2) | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | |||
Maksimalus katilo aukštis(H)* | mm | 1150 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | 1390 | 1520 | |||
Katilo aukštis (H1)* | mm | 1130 | 1200 | 1200 | 1280 | 1280 | 1280 | 1370 | 1490 | |||
Paduodamo vamzdžio aukštis (H2)* | mm | 1150 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | 1390 | 1490 | |||
Aukštis iki dūmtraukio centro (H3)* | mm | 945 | 1015 | 1015 | 1095 | 1095 | 1095 | 1195 | 1290 | |||
Dūmtraukio skersmuo (ØD) | mm | Ø159 | Ø159 | Ø178 | Ø178 | Ø178 | Ø178 | Ø198 | Ø228 | |||
Gryžtamojo vamzdžio aukštis (H4)* | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 365 | 355 | |||
Įkrovos plotis (K) | mm | 263 | 263 | 318 | 318 | 368 | 438 | 495 | 475 | |||
Įkrovos gylis (L) | mm | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | |||
Įkrovos aukštisj (M) | mm | 280 | 350 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 | 480 | |||
Įkrovos durelių plotis (N) | mm | 275 | 275 | 330 | 330 | 380 | 450 | 450 | 450 | |||
Įkrovos durelių aukštis (O) | mm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | |||
Kuro talpa | kg | 18 | 24 | 28 | 42 | 48 | 65 | 76 | 105 | |||
Katilo svoris | kg | 245 | 260 | 280 | 315 | 345 | 410 | 440 | 520 | |||
Vandens kiekis katile | L | 55 | 62 | 70 | 85 | 95 | 115 | 124 | 148 | |||
Naudingumo koeficientas | % | 82-84% | ||||||||||
Maks.darbinis slėgis | bar | 1.5 | ||||||||||
Katilo vandens temp. (min./max.) | oC | 55/90 | ||||||||||
Elektros maitinimas | Pa | 230 / 50 | ||||||||||
Dūmtraukio trauka | m | 20 | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | |||
Mažiausias kamino aukštis |
(Ømm) (cmxcm) |
6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | |||
Min. kamino diemetras | m2 |
Ø170 15×15 |
Ø190 17×17 |
Ø200 18×18 |
Ø220 20×20 |
Ø220 20×20 |
Ø250 22×22 |
Ø280 25×25 |
Ø280 25×25 |
|||
Šildomų patalpų plotas | 80-100 | 100-130 |