Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
ĮRENGINIO TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis | GE (gyventojų skaičius) | Našumas (m³/parą) | Standartiniai matmenys | El. Energijos sąnaudos (kWh/d) | Orapūčių kiekis | m³ | Orapūtės dėžė d/h | ||||
H, mm | D, mm | D1, mm | H1, mm | Mova, mm | |||||||
FEL/4 | 4 | 0,8 | 2290* | 1520 | 1000 | 700* | 110 | 0,42 | 1 | 2,4 | 800/400 |
FEL/6 | 6 | 0,9 | 2450 | 1720 | 1000 | 770 | 0,63 | 1 | 3,3 | 800/400 | |
FEL/10 | 10 | 1,5 | 2510 | 2020 | 1000 | 700 | 160 | 1,05 | 1 | 5,0 | 800/400 |
FEL/15 | 15 | 2,25 | 2610 | 2420 | 1000 | 700 | 1,58 | 1 | 7,7 | 800/400 | |
FEL/25 | 25 | 3,75 | 2890 | 2870 | 1000 | 700 | 2,63 | 1 | 12,7 | 800/400 |
Prekė tiekiama pagal užsakymą.
Valymo įrenginio pristatymo kaina derinama individualiai.
Žymos: Įrenginys, FEL-10, 90cm, įgil., (10, žm.)