Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
Aukštas naudingumo koeficientas (virš 82%).
Elektroninis valdiklis valdo:katilo temparatūrą,ventiliatoriaus apsukas,dviejų cirkuliacinių siurblių darbą (centrinio šildymo ir karšto vandens),kuro degimo parametrus ir t.t.
TERMEK DUO UNI katile galima kūrenti:
Kieto kuro vandens šildymo katilas „TERMEK DUO UNI“ priklauso aukštų katilų serijai– tai išbandyta konstrukcija horizontaliu dūmų vertimu, užtikrinančiu didelį našumą atitinkamai parinkus katilą šildomam plotui. Dėl unikalios kontrukcijos katilas išsiskiria dideliu šilumokaičio plotu ir kuro įkrova kurios ilgis iki 60 cm(priklausomai nuo modelio).Katile sumontuotos didelės kuro įkrovos durelės,dėl to katile patogiausia kurenti malkas ir kitą kietąjį kurą . Oras į degimo kamerą papuola per apatinėse durelėse imontuotą oro sklendę kuri reguliuojama rankiniu būdu naudojant traukos reguliatorių.
Kieto kuro vandens šildymo katilo „TERMEK DUO UNI“ šilumokaitis ir pagaminti iš 6 mm storio specialaus ir ugniai atsparaus katilinio plieno. Visos durelės pagamintos iš plieno ir sandarintos ekologišku sandarikliu, atspariu aukštai temperatūrai. Viršutinės durelės skirtos katilo valymui. Siekiant sumažinti šilumos praradimą, katilas izoliuotas mineraline vata ir padengtas milteliniu būdu dažyta plienine skarda.
Parametras | Mat. vnt | ||||
Nominali katilo šildymo galia (galingumas) | kw | 12 | 16 | 20 | |
Šilumos perdavimo paviršiaus plotas katile | m2 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | |
Naudingumo koeficientas(kuras: akmens anglis) | % | ~86 | |||
Pakuros matmenys | gylis | mm | 410 | 410 | 410 |
plotis | mm | 245 | 290 | 290 | |
tūris | dm3 | 39 | 47 | 68 | |
Vandens kiekis katile | l | 59 | 63 | 71 | |
Katilo svoris | kg | 225 | 255 | 315 | |
Reikalinga kamino trauka | Pa | 20-25 | |||
Rekomenduojama minimali vandens temperatūra | °C | 58 | |||
Maksimali vandens temperatūra | °C | 85 | |||
Nominalus (maksimalus darbinis) vandens slėgis | bar | 1,5 | |||
Elektros energijos sąnaudos (valdiklis + ventiliatorius) ne daugiau (tik TERMEK DUO UNI Plus) | W | 85 | 85 | 85 | |
Katilo matmenys | B | mm |
550 (610) |
590 (650) |
590 (650) |
В1 | 430 | 470 | 470 | ||
H | 1270 (1165) | 1290 (1185) | 1450 (1345) | ||
H1 | 1050 | 1070 | 1230 | ||
H2 | |||||
L | 860 | 860 | 860 | ||
L1 | 695 | 695 | 695 | ||
Pakrovimo durelių matmenys | aukštis (O) | mm | 210 | 210 | 210 |
plotis (N) | mm | 245 | 290 | 290 | |
Katilo dūmtraukio skersmuo | mm | 159 | 159 | 159 | |
Paduodamojo ir grįžtamojo atvamzdžių skersmuo | mm | 50 | 50 | 50 | |
Rekomenduojami dūmtraukio parametrai | Kamino skerspjūvio plotas | cm2 | 201 | 201 | 201 |
Min kamino skersmuo | mm | 160 | 160 | 160 | |
Min.kamino aukštis | m | 5 | 5 | 5 | |
Apsauginio vožtuvo (DN) jungties skersmuo | mm | 15 | 15 | 15 | |
Reikalingas apsauginio vožtuvo slėgio vertės suveikimo atsakas |
MPa | 0,2 |