Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
Tipas | OKC80 | OKC100 | OKC125 | OKC160 | OKC200 |
Tūris, l | 75 | 95 | 120 | 147 | 195 |
Vardinis slėgis, MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Įtampa, V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Dažnis, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Galingumas, W | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 |
Šildytuvo aukštis, mm | 763 | 908 | 1046 | 1235 | 1300 |
Šildytuvo skersmuo, mm | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 |
Maks. masė be šildomo vandens, kg | 51 | 62 | 71 | 81 | 90 |
Įšildymo elektra laikas nuo 10oC iki 60oC, val | 2,5 | 3 | 3,8 | 5 | 5,5 |
Šilumos nuostoliai, kW/24val | 0,71/C | 0,88 | 1,09 | 1,39 | 1,4 |
Nominalus įšilimo nuo katilo laikas, min | 50 | 48 | 55 | 75 | 90 |
Maks. eksploatacinis slėgis, MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Šiluminis galingumas, esant 80°C ir 310 l/val debitui, W | 7000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Šiluminis galingumas, esant 80°C ir 720l/val debitui, W | 9000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
Šilumokaičio paviršius, m2 | 0,41 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
Gaminio informacinis lapas
https://eprel.ec.europa.eu/informationsheet/Fiche_92844_LT.pdf