Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
| Šaldymo galia | 5,0 (1,0 ~ 6,2) | kW |
| Šildymo galia | 6,0 (0,8 ~ 8,8) | kW |
| Spalva | Balta | |
| SEER | 8,30 | |
| SCOP | 4,70 | |
| Energijos klasė (šaldymas) | A+++ | |
| Energijos klasė (šildymas) | A+++ | |
| Elektros sąnaudos šaldant | 1,24 | kW |
| Elektros sąnaudos šildant | 1,36 | kW |
| Šaltnešio tipas | R32 | |
| Veikimo diapazonas (šildymas) | -20~24 | °C |
| Veikimo diapazonas (šaldymas) | -15~46 | °C |
| EER | 4,03 | |
| COP | 4,41 |
Žymos: Šilumos, siurblys-, kondicionierius, Mitsubishi, SRK50ZSX-W, SRC50ZSX-W