Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Lizingo skaičiuoklėsAprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
| Elektros tiekimas | 1Phase, 220 – 240V, 50Hz |
|---|---|
| Galia šaldymo Hi/Med/Low kW | 7,00/5,62/4,72 |
| Galia šildymo Hi/Med/Low kW | 11,55/9,24/7,51 |
| Šaldymo agentas | Vanduo |
| Šaldymo agento temperatūra °C | 7– 12 |
| Šildymo agento temperatūra °C | 50 |
| Patalpos temperatūra šaldyme °C | 27 |
| Patalpos temperatūra šildyme °C | 20 |
| Garso slėgis Hi/Med/Low dB(A) | 46/42/37 |
| Oro srautas Hi/Med/Low m3/h | 1250/1060/900 |
| Matmenys Kasetės W×H×D mm | 840×230×840 |
| Matmenys Panelės | 950×45×950 |
| Svoris Kasetės/panelės kg | 25,0/ 6,0 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo colis | 3/4 |
Žymos: Kasetinis, vandeninis, konvektorius, -, fankoilas, HW, AlpicAir, ACI-61HW1