Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
Nominali galia, kW | 14 |
Apšildomas plotas (esant pastato šiluminės varžos koeficientui 2,5), m2 | 80…160 |
Naudojamas kuras | malkos * |
Naudingo veikimo koeficientas (kūrenant malkomis), % | 76 |
Pakuros tūris, dm (l) | 70 |
Kuro įkrovos degimo trukmė, iki, val.** | 10 |
Malkų ilgis, iki, cm | 40 |
Vandens kiekis katile, l | 63 |
Dūmtakio diametras, mm | Ø160 |
Minimali kamino trauka, Pa | 15 |
Gabaritiniai matmenys, HxBxL, mm | 940x560x1090 |
Masė (brutto), (±10%), kg | 224 |
Žymos: Šildymo, katilas-viryklė, Kalvis, 4, dešininis, 14kW