Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
| Vidaus blokas | SRK63ZR-W | SRK71ZR-W | SRK80ZR-W | SRK100ZR-W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauko blokas | SRC63ZR-W | SRC71ZR-W | SRC80ZR-W | FDC100VNP-W | |||
| Elektros tiekimas | 1Phase, 220 - 240V, 50Hz | ||||||
| Nominali galia (min. – maks.) | Šaldymo | kW | 6.3 (1.2 ~ 7.4) | 7.1 (2.3 ~ 7.8) | 8.0 (2.3 ~ 9.7) | 9.6 (2.1 ~ 9.6) | |
| Šildymo | kW | 7.1 (0.8 ~ 9.3) | 8.0 (2.0 ~ 10.8) | 9.0 (2.1 ~ 11.2) | 10.0 (1.7 ~ 10.4) | ||
| Energijos sąnaudos | Šaldymo | kW | 1.63 | 1.93 | 2.09 | 3.10 | |
| Šildymo | kW | 1.64 | 1.95 | 2.27 | 2.80 | ||
| SEER / SCOP | 8.10 / 4.70 | 7.40 / 4.50 | 7.00 / 4.40 | 6.11 / 4.14 | |||
| Garso slėgis | Vidaus blokas | Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) | dB(A) | 44 / 39 / 35 / 25 | 44 / 41 / 37 / 25 | 47 / 44 / 39 / 26 | 48 / 45 / 40 / 27 |
| Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) | dB(A) | 44 / 38 / 34 / 28 | 46 / 39 / 35 / 28 | 47 / 41 / 36 / 29 | 48 / 43 / 38 / 30 | ||
| Lauko blokas | Šald. / šild. | dB(A) | 54 / 54 | 53 / 51 | 56 / 55 | 56 / 54 | |
| Oro srautas | Vidaus blokas | Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) | m³/min | 20.5 / 18.1 / 15.7 / 10.4 | 20.5 / 18.6 / 16.2 / 10.4 | 23.5 / 20.2 / 17.5 / 10.4 | 24.5 / 21.3 / 17.6 / 10.4 |
| Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) | m³/min | 22.5 / 19.0 / 16.5 / 13.1 | 25.0 / 19.8 / 17.3 / 13.3 | 26.5 / 21.3 / 18.4 / 13.5 | 27.5 / 23.2 / 19.1 / 13.6 | ||
| Lauko blokas | Šald. / šild. | m³/min | 41.5 / 41.5 | 55 / 43.5 | 63 / 49.5 | 63 / 55 | |
| Matmenys | Vidaus blokas | Aukštis x plotis x gylis | mm | 339 x 1197 x 262 | |||
| Lauko blokas | 640 x 800 (+71) x 290 | 750 x 880 (+88) x 340 | |||||
| Svoris | Vidaus / lauko bloko | kg | 15.5 / 45.0 | 15.5 / 56.0 | 16.5 / 57.0 | ||
| Freonas | R32 | ||||||
| Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 1.25 / 15 | 1.5 / 15 | 1.6 / 15 | 1.7 / 15 | ||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 1/4"; 1/2" | 1/4"; 5/8" | ||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 30 / 15 | |||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -15∼46 | ||||
| Šildyme | -15∼24 | ||||||
Žymos: Šilumos, siurblys-, kondicionierius, Mitsubishi, SRK100ZR-W, FDC100VNP-W