Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
| Vidaus blokas | FDTC25VH1 | FDTC35VH1 | FDTC40VH | FDTC50VH | FDTC60VH | ||
| Lauko blokas | SRC25ZS-W | SRC35ZS-W | SRC40ZSX-W | SRC50ZSX-W | SRC60ZSX-W | ||
| Elektros tiekimas | 1Phase, 220 - 240V, 50Hz | ||||||
| Nominali galia (min. – maks.) | Šaldymo | kW | 2.5 ( 0.9~ 3.2 ) | 3.5 ( 0.9 ~ 4.3 ) | 4.0 ( 1.1 ~ 4.7 ) | 5.0 ( 1.1 ~ 5.6 ) | 5.6 ( 1.1 ~ 6.3 ) |
| Šildymo | kW | 2.9 ( 0.9 ~ 4.0 ) | 4.25 ( 0.9 ~ 4.6 ) | 4.5 ( 0.6 ~ 5.4 ) | 5.4 ( 0.6 ~ 6.3 ) | 6.7 ( 0.6 ~ 6.7 ) | |
| Energijos sąnaudos | Šaldymo | kW | 0.61 | 0.91 | 0.98 | 1.40 | 6.45 / 4.10 |
| Šildymo | kW | 0.71 | 1.15 | 1.13 | 1.53 | 2.14 | |
| SEER/ SCOP | 6.8 / 4.0 | 7.1 / 4.6 | 6.94 / 4.37 | 6.52 / 4.30 | |||
| Garso slėgis | Vidaus blokas Šald. (P-Hi/ Hi/Me/Lo/) | dB(A) | 38 / 34 / 30 / 27 | 39 / 36 / 32 / 29 | 44 / 40 / 35 / 27 | 44 / 40 / 35 / 27 | 46 / 42 / 38 / 31 |
| Vidaus blokas Šild. (P-Hi/ Hi/Me/Lo/) | dB(A) | 39 / 36 / 32 / 28 | 41 / 38 / 34 / 30 | 44 / 40 / 35 / 27 | 44 / 40 / 35 / 27 | 46 / 42 / 38 / 31 | |
| Lauko blokas Šald. / šild. | dB(A) | 47 / 47 | 50 / 50 | 52 / 50 | 52 / 50 | 53 / 54 | |
| Oro srautas | Vidaus blokas Šald. (P-Hi/ Hi/Me/Lo/) | m3/min | 8.5 / 7.5 / 7.0 / 6.0 | 9.0 / 8.0 / 7.5 / 6.5 | 13 / 11 / 9 / 7 | 13 / 11 / 9 / 7 | 14 / 12 / 10 / 8 |
| Vidaus blokas Šild. (P-Hi/ Hi/Me/Lo/) | m3/min | 9.5 / 8.5 / 7.5 / 6.5 | 10.0 / 9.0 / 8.0 / 7.0 | 13 / 11 / 9 / 7 | 13 / 11 / 9 / 8 | 14 / 12 / 10 / 8 | |
| Lauko blokas Šald. / šild. | m3/min | 27.4 / 27.4 | 31.5 / 31.5 | 33 / 33 | 39 / 33 | 41.5 / 39 | |
| Matmenys | Vidaus blokas Aukštis x plotis x gylis | mm | 248 x 570 x 570 (Panelė: 10 x 620 x 620) | ||||
| Lauko blokas x gylis | mm | 540 x 780(+62) x 290 | 640 x 800(+71) x 290 | ||||
| Svoris | Vidaus / lauko bloko | kg | 16.0 (13.5+2.5) / 31 | 16.0 (13.5+2.5) / 34.5 | 16.5 (14+2.5)/ 45.0 | ||
| Freonas | R32 | ||||||
| Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 0.62 / 15 | 0.78 / 15 | 1.30/ 15 | |||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 1/4; 3/8 | 1/4; 1/2 | ||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis/ aukščio perkrytis | m | 20 / 10 | 30/ 20 | ||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -15~46 | ||||
| Šildyme | °C | -15~24 | -20~24 | ||||
Žymos: Mitsubishi, šilumos, siurblys-, kondicionierius, kasetinis, FDTC50VH, SRC50ZSX-W