Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
| Šaldymo galia | 2.5 (0.9~3.3) | kW |
| Šildymo galia | 3.2 (0.9~4.8) | kW |
| SEER | 9.10 | |
| SCOP | 4.90 | |
| Elektros sąnaudos šaldant | 0.53 | kW |
| Elektros sąnaudos šildant | 0.68 | kW |
| Šaltnešio tipas | R32 | |
| Veikimo diapazonas (šildymas) | -20~24 | °C |
| Veikimo diapazonas (šaldymas) | -15~46 | °C |
| Garso slėgis šaldant (vidinis blokas) | 36 / 28 / 23 / 19 | dBA |
| Garso slėgis šildant (vidinis blokas) | 39 / 30 / 24 / 19 | dBA |
| Garso slėgis šaldant (išorinis blokas) | 46 | dBA |
| Garso slėgis šildant (išorinis blokas) | 45 | dBA |
Žymos: Šilumos, siurblys-, kondicionierius, Mitsubishi, SRK25ZT-WA, SRC25ZT-WA