Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Lizingo skaičiuoklėsAprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
| Elektros tiekimas | 1Phase, 220 – 240V, 50Hz |
|---|---|
| Galia šaldymo Hi/Med/Low kW | 4,37/3,50/2,96 |
| Galia šildymo Hi/Med/Low kW | 45,82/4,66/3,97 |
| Šaldymo agentas | Vanduo |
| Šaldymo agento temperatūra °C | 7– 12 |
| Šildymo agento temperatūra °C | 50 |
| Patalpos temperatūra šaldyme °C | 27 |
| Patalpos temperatūra šildyme °C | 20 |
| Garso slėgis Hi/Med/Low dB(A) | 54/47/39 |
| Oro srautas Hi/Med/Low m3/h | 840/440/360 |
| Matmenys Kasetės W×H×D mm | 575×261×575 |
| Matmenys Panelės | 647×50×647 |
| Svoris Kasetės/panelės kg | 16,5/ 3,0 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo colis | 3/4 |
Žymos: Kasetinis, vandeninis, konvektorius, -, fankoilas, HW, AlpicAir, ACI-50HW1