Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Lizingo skaičiuoklėsAprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
| Elektros tiekimas | 1Phase, 220 – 240V, 50Hz |
|---|---|
| Galia šaldymo Hi/Med/Low kW | 12,9/11,51/10,21 |
| Galia šildymo Hi/Med/Low kW | 17,6/14,08/11,44 |
| Šaldymo agentas | Vanduo |
| Šaldymo agento temperatūra °C | 7– 12 |
| Šildymo agento temperatūra °C | 50 |
| Patalpos temperatūra šaldyme °C | 27 |
| Patalpos temperatūra šildyme °C | 20 |
| Garso slėgis Hi/Med/Low dB(A) | 50/46/41 |
| Oro srautas Hi/Med/Low m3/h | 2550/2170/1840 |
| Matmenys Kasetės W×H×D mm | 840x300x840 |
| Matmenys Panelės | 950x45x951 |
| Svoris Kasetės/panelės kg | 35,0/6,0 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo colis | 3/4 |
Žymos: Kasetinis, vandeninis, konvektorius, -, fankoilas, HW, AlpicAir, ACI-110HW1