Prekių techniniai aprašymai
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Aprašymai ir instrukcijos PDF formatu
Prekių pristatymo ir grąžinimo informacija
Fizinių parduotuvių kontaktai
| Šaldymo galia | 2.0 (0.9~3.5) | kW |
| Šildymo galia | 2.7 (0.9~7.6) | kW |
| SEER | 9.60 | |
| SCOP | 5.20 | |
| Elektros sąnaudos šaldant | 0.32 | kW |
| Elektros sąnaudos šildant | 0.47 | kW |
| Šaltnešio tipas | R32 | |
| Veikimo diapazonas (šildymas) | -25~24 | °C |
| Veikimo diapazonas (šaldymas) | -15~46 | °C |
| Maksimali šildymo galia prie -15°C | 4.6 | kW |
| Garso slėgis šaldant (vidinis blokas) | 38 / 31 / 24 / 19 | dBA |
| Garso slėgis šildant (vidinis blokas) | 40 / 33 / 25 / 19 | dBA |
| Garso slėgis šaldant (išorinis blokas) | 43 | dBA |
| Garso slėgis šildant (išorinis blokas) | 45 | dBA |
| Maksimali šildymo galia prie -20°C | 3.9 | kW |
Žymos: Šilumos, siurblys-, kondicionierius, Mitsubishi, SRK20ZTX-WA, SRC20ZTX-WA